TMC Bryceforum



Die Gewinnerseite

"Alea iacta sunt"*

Nach der Abstimmung der Jury, stehen die Siegerbilder nun endgültig fest! Die TOP-20 Grafiken, die Preisverleihung, sowie eine Statistik zum Wettbewerb finden Sie nun auf dieser Seite!

 

*lat. für "Die Würfel sind gefallen"


Siegerehrung

1. Preis
588 Punkte
(73,50% der möglichen Punktzahl)

200 DM in Bar gewann:

Herr Jörg Maurer für seine Grafik "Abendstimmung"

2. Preis
513 Punkte
(64,13% der möglichen Punktzahl)

Kärntner Designeruhr (Herren- oder Damenmodell)
im Wert von ca. 150 DM

Frau Kerstin Weihe für ihre Grafik "Mehrfachreplikant"

3. Preis
500 Punkte
(62,50% der möglichen Punktzahl)

50 DM Preisgeld in Bar und eine CD-ROM "300 Materialien für Bryce4" von der Grafikerin Kerstin Weihe im Wert von 30 DM

Frau Katja Weiser für ihre Grafik "Verwirrungen"

4. Preis
486 Punkte
(60,75% der möglichen Punktzahl)

Eine CD-ROM "300 Materialien für Bryce4" von der Grafikerin Kerstin Weihe im Wert von 30 DM

Herr Andy Buelach für seine Grafik "Pool"

5. Preis
465 Punkte
(58,13% der möglichen Punktzahl)

Eine CD-ROM "300 Materialien für Bryce4" von der Grafikerin Kerstin Weihe im Wert von 30 DM

Herr Alfred Gregel für seine Grafik "Huberia"

Ihnen allen meinen herzlichen Glückwunsch!

 

Statistik / Rangliste

Rang Bild Nr. Thumb. Grafische Darstellung/ Punktwerte Anteil % Standard- abweichung
1 28
588
73,50% 19,9
2 37 513 64,13% 18,6
3 35 500 62,50% 19,8
4 4 486 60,75% 17,6
5 3 465 58,13% 27,0
6 30 461 57,63% 26,1
7 36 447 55,88% 25,0
8 38 444 55,50% 16,6
9 7 431 53,88% 12,8
10 29
431
53,88% 22,1
11 12 429 53,63% 14,0
12 5 423 52,88% 17,5
13 13 422 52,75% 19,2
14 61 421 52,63% 19,3
15 65 419 52,38% 26,8
16 14 410 51,25% 22,3
17 54 408 51,00% 24,7
18 19 398 49,75% 27,7
19 6
389
48,63% 17,8
20 31 380 47,50% 21,2
21 26 375 46,88% 20,4
22 39 375 46,88% 23,0
23 40 374 46,75% 13,2
24 44 366 45,75% 12,3
25 60 358 44,75% 20,6
26 25 357 44,63% 21,9
27 27 356 44,50% 19,9
28 21
353
44,13% 13,4
29 23 348 43,50% 21,4
30 20 342 42,75% 28,0
31 9 339 42,38% 19,1
32 2 338 42,25% 22,3
33 63 338 42,25% 16,9
34 45 324 40,50% 19,5
35 46 324 40,50% 13,8
36 52 324 40,50% 24,0
37 59
318
39,75% 23,8
38 11 314 39,25% 17,2
39 50 312 39,00% 14,4
40 22 311 38,88% 9,4
41 41 311 38,88% 15,3
42 24 310 38,75% 19,5
43 32 310 38,75% 14,4
44 51 309 38,63% 15,9
45 1 307 38,38% 20,8
46 10
306
38,25% 16,0
47 33 305 38,13% 14,6
48 8 303 37,88% 20,3
49 66 298 37,25% 26,8
50 49 297 37,13% 27,0
51 55 296 37,00% 12,7
52 43 295 36,88% 20,6
53 56 293 36,63% 18,5
54 48 289 36,13% 18,9
55 57
268
33,50% 14,5
56 18 266 33,25% 28,7
57 34 249 31,13% 19,8
58 42 239 29,88% 11,2
59 47 239 29,88% 20,0
60 64 237 29,63% 17,0
61 53 234 29,25% 19,6
62 58 225 28,13% 27,7
63 62 223 27,88% 19,4
64 17 217 27,13% 18,9
65 16 198 24,75% 16,8
66 15 131 16,38% 20,6

Ich danke allen Teilnehmern für die Mühe und Ihre hochgeschätzten Einsendungen!

(Webmaster und Veranstalter Thorsten Mägdefrau, 7.Januar 2000)


Seit dem 01.April 2000 wurden Seiten im Bryceforum abgerufen
Sie sind der Besucher Nummer in diesem Bryceforum seit dem 1. Mai 2000
Sie sind Besucher Nummer auf den Seiten des "Bryceforum Grafic Award"