Alltime CPU-Hitliste für Bryce 4

Testergebnisse sämtlicher bisher getesteter Prozessoren sortiert nach dem VR-Index

Mikroprozessor/ System CPU
Takt
Verwendete Testreihen
VR-Index Struktur
Index
Lavalake VLX Skeletton Storm
Neue Bryceforum IPC Renderfarm * 32×500 16,67 67,6 9,05 57,7 36105,49 2,256
Die alte Bryceforum Renderfarm * 12×450 24,5 155,7 22,7 162 16339,96 3,025
AMD K7-Thunderbird/ 1200-PC133 1200 69,7 266,8 70,6 286 7165,11 5,987
AMD K7-Thunderbird/ 1100-PC133 1100 76,0 291,1 77,0 312 6568,04 5,987
AMD K7-Thunderbird/ 1000-PC133 1000 83,6 264,5 84,7 343 5970,94 5,987
Kryotech AMD K7-ATHLON/ 1 Gigahertz 1000 83,3 324,8 88,2 385 5743,78 5,744
AMD K7-ATHLON/ 850 800 97,9 382,1 104,5 452,8 4875,33 5,736
AMD K7-DURON/ 800 800 114 404 106 439 4644,15 5,804
AMD K7-ATHLON/ 800 800 104 406 111 481 4469,05 5,805
AMD K7-DURON/ 750 750 122 431 113 468 4353,17 5,804
Intel Pentium III/ 1000 (Coppermine) 800 106 520 120 395 4233,11 4,234
AMD K7-DURON/ 700 700 131 462 121 501 4063,17 5,804
AMD K7-ATHLON/ 700 700 119 464 126 550 4020,69 5,744
AMD K7-ATHLON/ 650 650 128 498 136 593 3735,02 5,746
AMD K7-DURON/ 700 700 131 462 121 501 4063,17 5,804
AMD K7-ATHLON/ 600 600 138 539 147 643 3447,71 5,746
Intel Pentium III/800E (Coppermine) 800 132 650 149 594 3387,54 4,234
AMD K7-ATHLON/ 550 550 151 588 161 702 3160,40 5,746
Intel Pentium III/733E (Coppermine) 700 145 711 163 649 3092,21 4,218
Intel Pentium III/700E (Coppermine) 700 152 744 171 680 2953,04 4,218
AMD K7-ATHLON/ 500 500 166 647 177 772 2873,09 5,746
Intel Pentium III/650E (Coppermine) 650 163 801 183 731 2745,18 4,223
Intel Pentium III/600E (Coppermine) 600 177 868 199 793 2534,22 4,223
Intel Pentium III/600 600 178 867 200 795 2526,63 4,211
Intel Pentium III/550 550 193 945 219 867 2318,12 4,214
Intel Pentium II/500 (Kryo) 500 199 1002 229 935 2199,93 4,400
Intel Pentium III/500 500 213 1040 240 954 2107,20 4,210
Intel Pentium II CeleronA/500 500 218 1001 249 969 2087,60 4,175
Intel Pentium II/450 450 221 1113 254 1039 1981,14 4,403
Intel Pentium II CeleronA/466 466 234 1075 267 1163 1891,56 4,059
Intel Pentium II CeleronA/433 433 252 1156 287 1118 1808,55 4,177
Intel Pentium II/400 400 249 1253 286 1169 1759,61 4,399
Intel Pentium II CeleronA/400 400 273 1252 311 1210 1669,83 4,175
Motorola Power PC G3/266 Mhz (1.Gen.) 266 138 1605 345 1848 1631,29 6,133
Intel Pentium II/350 350 285 1432 327 1337 1538,63 4,396
Intel Pentium II CeleronA/366 366 297 1368 340 1322 1529,72 4,180
Intel Pentium II CeleronA/333 333 327 1504 373 1453 1391,74 4,179
Intel Pentium II/300 300 333 1670 382 1559 1318,20 4,394
AMD K6-2/500 450 346 1447 378 1908 1290,02 2,580
Intel Pentium II CeleronA/300 300 363 1669 414 1613 1253,86 4,180
Intel Pentium II/266 266 375 1884 430 1759 1169,60 4,397
AMD K6-2/450 450 385 1608 420 2120 1160,56 2,579
AMD K6-2/400 400 434 1809 473 2385 1030,81 2,577
Intel Pentium II/233 233 429 2150 491 2008 1024,03 4,395
AMD K6-2/366 366 477 1977 516 2606 942,35 2,575
AMD K6-2/350 350 497 2066 540 2726 901,88 2,577
AMD K6-2/333 333 523 2172 567 2865 857,99 2,577
AMD K6-2/300 300 579 2412 630 3181 773,14 2,577

* Bei Einzelbildern liegt der Wert für das Gesamtsystem aufgrund der hohen Paralellisierungsverluste natürlich deutlich niediger, als bei Animationen. Die Werte für Animationssequenzen liegen bei optimaler Verteilung der Bilder bei:

                  • 23.436 Indexpunkten für die alte Renderfarm
                  • 90.672 Indexpunkten für die neue Renderfarm

Anmerkung: Möglicherweise wirken sich die 133Mhz Speichertaktung noch positiv(er) auf den Copperminewert aus…