Leistungsdaten des Pentium4 Prozessors im Vergleich mit aktuellen Konkurrenzprodukten (Stand: 26.11.2000)
Mikroprozessor | Takt | BAPCo Sysmark 2000: Bryce4 Leistungsindex |
Pentium4 (i850,PC800) | 1,6 Ghz | ![]() |
Pentium4 (i850,PC800) | 1,5 Ghz | ![]() |
Pentium4 (i850,PC800) | 1,4 Ghz | ![]() |
Pentium III (i840,PC800, Coppermine) | 1,0 Ghz | ![]() |
Pentium III (i815,PC800,Coppermine) | 1,0 Ghz | ![]() |
Athlon Thunderbird (AMD 760, PC266) | 1,2 Ghz | ![]() |
Athlon Thunderbird (VIAKT133, PC133) | 1,2 Ghz | ![]() |
Athlon Thunderbird (VIAKT133, PC133) | 1,0 Ghz | ![]() |
Athlon Thunderbird (VIAKT133, PC133) | 800 Mhz | ![]() |
Athlon Thunderbird (VIAKT133, PC133) | 900 Mhz | ![]() |
Athlon Thunderbird (???)* | 1,4 Ghz | ![]() |
Quelle: Heise CT 24/2000 & Bryceforum
Erstes Fazit:
Obwohl der neue Pentium4 Prozessor ein von grundauf neues Design erhalten hat und nicht nur wieder eine Abwandlung der vorherigen PII, PIII und Coppermine Prozessoren darstellt, erreicht seine FPU Leistung kaum höhere Werte, als die seiner Vorgängerversionen. Mag der neue Intel-Chip auch in diversen Leistungskategorien leistungsfähiger sein, als der PIII, so liegen dennoch die für Bryce4 entscheidenden Floatingpointdaten immer noch deutlich unterhalb des Athlon-Thunderbird von AMD.