Daten und Fakten zum Programm Bryce4
Rekordliste*
Feature: | Rekordwert bisher: | Anmerkung: |
Parametrische Objekte einer Szene | 7987 Einzelobjekte | Coruscant (Szene 2: Landebasis Imperial City am 31.10.2000) |
Maximale Anzahl existierender Polygone | 42,7 Mio Polygone | Das Zikkurat von Babylon (Stand 14.11.1999) |
Größter bisheriger Speicherverbrauch (Szenengröße) | 537,1 MB | Coruscant (Szene 2: Landebasis Imperial City am 20.11.2000) |
Maximale Anzahl von Lichtquellen | 1256 Leuchtkörper (massiv) | Eine Filnsequenz eines explodierenden Sterns, bestehend aus lauter massiven Lichtkugeln |
Maximale Renderoperationen für ein Einzelbild | 41,55 Milliarden** | Metropolis (Neu gestaltete Eastside vom Januar 2001) |
Längste Renderzeit für ein Einzelbild ohne Volumetrik | 9 Stunden 02 Minuten | Metropolis (Neu gestaltete Eastside vom Januar 2001) |
Längste Renderzeit für ein Einzelbild mit Volumetrik | 34 Stunden 56 Minuten | Eine volumetrische Unterwasserszene mit 25 massiven Lichtquellen im Format 1024×768 auf einem (alten) Pentium I-233-MMX |
Längste Einzelfilmsequenz bisher | 57,5 Sekunden (1440 Bilder) | Eintauchen in einen volumetrischen galaktischen Nebel (Renderzeit etwa 2 Tage auf einem 4fach Cluster mit 4 Pentium II-450 Prozessoren) |
Längste Renderzeit für eine Einzelfilmsequenz | 234 Stunden (fast 10 Tage) | Rundgang durch eine Kirchenhalle mit maximaler Qualität und Volumetrik. Sequenzdauer: 20 Sekunden = 500 Einzelbilder, wobei die durchschnittliche Renderzeit je Bild bei etwa 28 Minuten lag. (Auflösung 360×270 Pixel) |
* Die Rekorde entstanden in meiner bisherigen Arbeit mit Bryce – wenn Sie bei Ihren „Forschungen“ ebenfalls neue Rekordwere erhalten haben, dann teilen Sie mir diese mit – ich werde sie dann hier in die Liste aufnehmen.
** Bitte beachten Sie, daß Bryce 3D und Bryce4 die Daten der Rechenoperationen im US-Format oder sogar falsch berechnet anzeigt! Die Bezeichnung „Mrd.“ auf der Infotafel ist fehlerhaft und taucht ab einer Rechengröße von 10 Mio auf. Die Bezeichnung Bio ist im englichen dasselbe, wie bei uns Mrd! Zeigt die Zusammenfassung einen Wert von 5,9 Mrd, dann bedeutet dies in Wahrheit 59 Millionen. Zeigt die Zusammenfassung einen Wert von 14 Bio, dann bedeutet dies in Wahrheit 14 Milliarden. Die Darstellungen sind i.A. also fehlerhaft!